デザイナーの平均年収・給料【2023年】全国と都道府県別の相場
デザイナーの平均年収は509.3万円(2023年調査・男女計)で、全職種平均の506.9万円と比べて+0.5%、ほぼ平均的な水準です。内訳は月給(残業代・手当込み)36.4万円、年間賞与72.8万円。平均年齢は38.8歳、勤続年数10.3年、月の所定内労働時間171時間、残業8時間です。公表144職種のうち年収は55位にあたります。
| 月給(手当込み) | 36.4万円 |
|---|---|
| 年間賞与 | 72.8万円 |
| 平均年齢 | 38.8歳 |
| 勤続年数 | 10.3年 |
| 月の労働時間 | 171時間 |
| 月の残業時間 | 8時間 |
| 労働者数(推計) | 86,390人 |
| 月給(手当込み) | 41.7万円 |
|---|---|
| 年間賞与 | 92.4万円 |
| 平均年齢 | 40.7歳 |
| 勤続年数 | 12年 |
| 月の労働時間 | 172時間 |
| 月の残業時間 | 9時間 |
| 労働者数(推計) | 38,020人 |
| 月給(手当込み) | 32.2万円 |
|---|---|
| 年間賞与 | 57.3万円 |
| 平均年齢 | 37.2歳 |
| 勤続年数 | 9年 |
| 月の労働時間 | 169時間 |
| 月の残業時間 | 7時間 |
| 労働者数(推計) | 48,370人 |
全国・デザイナー・2023年調査(一般労働者の平均)。年収=月給×12+年間賞与。労働者数が少ない区分は「参考値」。
デザイナーの年収ランキング(都道府県別)
見出しクリックで並べ替え。都道府県名をクリックすると、その地域の詳細ページに進みます。
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 | 月給 | 賞与 | 女性年収 | 平均年齢 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 569.8万円 | 40.7万円 | 81.1万円 | 481.5万円 | 39.1歳 | +11.9% |
| 2 | 大阪府 | 547.2万円 | 37.6万円 | 95.4万円 | 493.3万円 | 41.8歳 | +7.4% |
| 3 | 神奈川県 | 523.6万円 | 35.2万円 | 100.7万円 | 457.6万円 | 40.9歳 | +2.8% |
| 4 | 京都府 | 515.4万円 | 35.8万円 | 85.8万円 | 452.4万円 | 41歳 | +1.2% |
| 5 | 長野県 参 | 515.2万円 | 39.9万円 | 36.5万円 | 518.5万円 | 48歳 | +1.2% |
| 6 | 千葉県 | 494.7万円 | 36.6万円 | 55.9万円 | 368.0万円 | 38.8歳 | −2.9% |
| 7 | 香川県 | 452.6万円 | 31.8万円 | 71.0万円 | 423.1万円 | 41.3歳 | −11.1% |
| 8 | 兵庫県 | 450.0万円 | 31.5万円 | 71.9万円 | 455.5万円 | 36.7歳 | −11.6% |
| 9 | 愛知県 | 449.6万円 | 31.9万円 | 66.5万円 | 424.9万円 | 36.8歳 | −11.7% |
| 10 | 岐阜県 | 449.4万円 | 28.0万円 | 113.3万円 | 363.5万円 | 33.9歳 | −11.8% |
| 11 | 奈良県 参 | 437.8万円 | 30.5万円 | 72.3万円 | 440.8万円 | 34歳 | −14.0% |
| 12 | 和歌山県 参 | 437.6万円 | 31.4万円 | 61.4万円 | 364.6万円 | 43.5歳 | −14.1% |
| 13 | 福岡県 | 416.6万円 | 30.8万円 | 47.0万円 | 386.8万円 | 36.2歳 | −18.2% |
| 14 | 静岡県 | 412.0万円 | 28.9万円 | 64.8万円 | 385.2万円 | 40.7歳 | −19.1% |
| 15 | 富山県 参 | 406.9万円 | 28.4万円 | 66.5万円 | 370.9万円 | 41歳 | −20.1% |
| 16 | 広島県 | 406.6万円 | 28.8万円 | 61.2万円 | 365.3万円 | 40.6歳 | −20.2% |
| 17 | 島根県 参 | 400.8万円 | 28.3万円 | 60.9万円 | 340.8万円 | 40.6歳 | −21.3% |
| 18 | 北海道 | 399.0万円 | 30.6万円 | 31.5万円 | 346.0万円 | 39.2歳 | −21.7% |
| 19 | 栃木県 参 | 395.9万円 | 29.3万円 | 44.0万円 | 399.9万円 | 39.6歳 | −22.3% |
| 20 | 埼玉県 | 393.8万円 | 28.5万円 | 51.6万円 | 399.7万円 | 34.7歳 | −22.7% |
| 21 | 秋田県 参 | 393.4万円 | 28.1万円 | 56.7万円 | 344.6万円 | 38.8歳 | −22.8% |
| 22 | 石川県 参 | 392.6万円 | 28.1万円 | 55.6万円 | 331.8万円 | 39.6歳 | −22.9% |
| 23 | 新潟県 | 379.2万円 | 27.0万円 | 55.1万円 | 315.6万円 | 38.5歳 | −25.5% |
| 24 | 岩手県 参 | 378.5万円 | 26.7万円 | 57.9万円 | 366.4万円 | 34.2歳 | −25.7% |
| 25 | 群馬県 | 377.3万円 | 28.2万円 | 38.5万円 | 340.7万円 | 38.5歳 | −25.9% |
| 26 | 滋賀県 参 | 376.9万円 | 29.5万円 | 23.2万円 | 366.6万円 | 39.1歳 | −26.0% |
| 27 | 福島県 参 | 374.4万円 | 26.2万円 | 59.4万円 | 344.2万円 | 39.9歳 | −26.5% |
| 28 | 長崎県 参 | 373.9万円 | 27.8万円 | 40.8万円 | 344.4万円 | 41.9歳 | −26.6% |
| 29 | 岡山県 | 368.2万円 | 26.4万円 | 51.6万円 | 345.6万円 | 42.2歳 | −27.7% |
| 30 | 大分県 参 | 365.0万円 | 26.3万円 | 49.6万円 | 276.1万円 | 40.7歳 | −28.3% |
| 31 | 愛媛県 参 | 361.6万円 | 27.4万円 | 33.4万円 | 357.6万円 | 34.1歳 | −29.0% |
| 32 | 鹿児島県 参 | 360.9万円 | 25.9万円 | 50.2万円 | 300.6万円 | 38.5歳 | −29.1% |
| 33 | 三重県 参 | 354.8万円 | 25.7万円 | 46.9万円 | 343.9万円 | 35.4歳 | −30.3% |
| 34 | 佐賀県 参 | 351.5万円 | 24.6万円 | 55.7万円 | 360.9万円 | 41.4歳 | −31.0% |
| 35 | 山梨県 参 | 347.1万円 | 24.9万円 | 48.3万円 | 329.2万円 | 43.9歳 | −31.8% |
| 36 | 山口県 参 | 343.6万円 | 24.8万円 | 46.3万円 | 321.7万円 | 37.3歳 | −32.5% |
| 37 | 福井県 | 338.6万円 | 25.2万円 | 36.3万円 | 326.0万円 | 30.9歳 | −33.5% |
| 38 | 茨城県 | 337.8万円 | 26.7万円 | 17.4万円 | 290.7万円 | 37.6歳 | −33.7% |
| 39 | 沖縄県 | 336.4万円 | 27.7万円 | 4.3万円 | 327.1万円 | 29.6歳 | −33.9% |
| 40 | 高知県 参 | 336.1万円 | 24.4万円 | 42.8万円 | 292.5万円 | 39.9歳 | −34.0% |
| 41 | 徳島県 参 | 334.4万円 | 24.7万円 | 37.9万円 | 262.9万円 | 41.4歳 | −34.3% |
| 42 | 宮崎県 参 | 334.4万円 | 24.0万円 | 46.2万円 | 299.0万円 | 40.9歳 | −34.3% |
| 43 | 宮城県 | 329.6万円 | 25.5万円 | 23.5万円 | 285.7万円 | 32.5歳 | −35.3% |
| 44 | 鳥取県 参 | 327.3万円 | 25.7万円 | 19.1万円 | 273.9万円 | 39歳 | −35.7% |
| 45 | 青森県 参 | 321.1万円 | 23.2万円 | 42.1万円 | 293.0万円 | 42.8歳 | −37.0% |
| 46 | 山形県 | 308.5万円 | 24.3万円 | 17.3万円 | 287.6万円 | 47歳 | −39.4% |
| 47 | 熊本県 参 | 298.0万円 | 23.9万円 | 11.2万円 | 304.5万円 | 45.4歳 | −41.5% |
デザイナーの年収推移
2019年以前は旧職種分類の近い職種を接続しているため参考値です。
| 年 | 年収(計) | 月給 | 年収(男) | 月給 | 年収(女) | 月給 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 509.3万円 | 36.4万円 | 593.1万円 | 41.7万円 | 443.5万円 | 32.2万円 | 38.8歳 |
| 2022年 | 480.6万円 | 34.8万円 | 564.1万円 | 40.4万円 | 409.3万円 | 29.9万円 | 38.3歳 |
| 2021年 | 478.6万円 | 33.7万円 | 533.9万円 | 37.4万円 | 432.8万円 | 30.6万円 | 38.1歳 |
| 2020年 | 460.9万円 | 32.5万円 | 518.1万円 | 36.4万円 | 409.6万円 | 29.0万円 | 39.2歳 |
| 2019年 旧分類 | 432.8万円 | 30.7万円 | 498.6万円 | 34.5万円 | 372.4万円 | 27.3万円 | 37歳 |
| 2018年 旧分類 | 415.7万円 | 30.4万円 | 465.4万円 | 33.6万円 | 369.7万円 | 27.5万円 | 36.1歳 |
| 2017年 旧分類 | 439.7万円 | 31.8万円 | 497.8万円 | 35.9万円 | 378.7万円 | 27.5万円 | 36.5歳 |
| 2016年 旧分類 | 400.3万円 | 29.5万円 | 440.2万円 | 32.1万円 | 364.5万円 | 27.3万円 | 35.3歳 |
| 2015年 旧分類 | 433.1万円 | 32.3万円 | 485.6万円 | 36.0万円 | 358.8万円 | 27.0万円 | 36.5歳 |
| 2014年 旧分類 | 398.8万円 | 29.7万円 | 428.1万円 | 32.0万円 | 370.6万円 | 27.4万円 | 35.1歳 |
| 2013年 旧分類 | 393.9万円 | 29.7万円 | 438.3万円 | 32.8万円 | 360.2万円 | 27.3万円 | 35歳 |
| 2012年 旧分類 | 400.4万円 | 29.3万円 | 451.0万円 | 33.1万円 | 350.2万円 | 25.5万円 | 34歳 |
| 2011年 旧分類 | 436.8万円 | 31.4万円 | 467.4万円 | 33.5万円 | 408.8万円 | 29.5万円 | 35歳 |
| 2010年 旧分類 | 429.1万円 | 31.6万円 | 475.6万円 | 34.6万円 | 370.7万円 | 27.8万円 | 35.8歳 |
デザイナーの給料について
デザイナーの平均年収は509.3万円(2023年調査・男女計)で、全職種平均の506.9万円と比べて+0.5%、ほぼ平均的な水準です。内訳は月給(残業代・手当込み)36.4万円、年間賞与72.8万円。平均年齢は38.8歳、勤続年数10.3年、月の所定内労働時間171時間、残業8時間です。公表144職種のうち年収は55位にあたります。
男女別では男性593.1万円、女性443.5万円で、女性は男性より−25.2%の水準です(女性の平均年齢37.2歳・勤続9年)。
都道府県別では東京都が569.8万円で最も高く、熊本県が298.0万円で最も低くなっています。最大で271.8万円の地域差があります(データのある47都道府県)。
2020年の460.9万円から2023年の509.3万円へ、3年間で+10.5%の変化です。
数値は厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の一般労働者(フルタイム)の平均で、額面(税・社会保険料控除前)です。同じ職種でも企業規模・経験年数・資格・地域で差が大きいため、転職や給与交渉の際は自分の条件に近いデータと、複数の求人・エージェントの提示額を比較してください。
よくある質問
デザイナーの平均年収はいくらですか?
2023年の賃金構造基本統計調査によると、デザイナーの平均年収は509.3万円(月給36.4万円×12+賞与72.8万円)です。
デザイナーの年収が一番高い都道府県はどこですか?
東京都で、平均年収569.8万円です。
デザイナーの女性の平均年収は?
女性の平均年収は443.5万円、男性は593.1万円です。