土木技術者の平均年収・給料【2023年】全国と都道府県別の相場
土木技術者の平均年収は603.9万円(2023年調査・男女計)で、全職種平均の506.9万円と比べて+19.1%、高い水準です。内訳は月給(残業代・手当込み)40.4万円、年間賞与119.1万円。平均年齢は46.5歳、勤続年数14年、月の所定内労働時間167時間、残業13時間です。公表144職種のうち年収は26位にあたります。
| 月給(手当込み) | 40.4万円 |
|---|---|
| 年間賞与 | 119.1万円 |
| 平均年齢 | 46.5歳 |
| 勤続年数 | 14年 |
| 月の労働時間 | 167時間 |
| 月の残業時間 | 13時間 |
| 労働者数(推計) | 302,980人 |
| 月給(手当込み) | 41.2万円 |
|---|---|
| 年間賞与 | 120.2万円 |
| 平均年齢 | 47.1歳 |
| 勤続年数 | 14.5年 |
| 月の労働時間 | 168時間 |
| 月の残業時間 | 13時間 |
| 労働者数(推計) | 277,580人 |
| 月給(手当込み) | 32.1万円 |
|---|---|
| 年間賞与 | 107.3万円 |
| 平均年齢 | 39.7歳 |
| 勤続年数 | 7.9年 |
| 月の労働時間 | 158時間 |
| 月の残業時間 | 13時間 |
| 労働者数(推計) | 25,400人 |
全国・土木技術者・2023年調査(一般労働者の平均)。年収=月給×12+年間賞与。労働者数が少ない区分は「参考値」。
土木技術者の年収ランキング(都道府県別)
見出しクリックで並べ替え。都道府県名をクリックすると、その地域の詳細ページに進みます。
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 | 月給 | 賞与 | 女性年収 | 平均年齢 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 706.3万円 | 46.0万円 | 154.1万円 | 559.3万円 | 44.1歳 | +17.0% |
| 2 | 京都府 | 648.8万円 | 41.3万円 | 153.1万円 | 316.0万円 | 46歳 | +7.4% |
| 3 | 千葉県 | 644.6万円 | 44.7万円 | 107.8万円 | 494.5万円 | 50.6歳 | +6.7% |
| 4 | 大阪府 | 634.5万円 | 42.3万円 | 126.4万円 | 603.8万円 | 45歳 | +5.1% |
| 5 | 石川県 | 634.3万円 | 40.2万円 | 151.9万円 | 422.9万円 | 44.6歳 | +5.0% |
| 6 | 神奈川県 | 623.5万円 | 43.2万円 | 104.8万円 | 401.7万円 | 44歳 | +3.2% |
| 7 | 愛知県 | 620.6万円 | 40.3万円 | 137.0万円 | 521.7万円 | 41.9歳 | +2.8% |
| 8 | 広島県 | 618.0万円 | 41.2万円 | 123.1万円 | 478.3万円 | 49歳 | +2.3% |
| 9 | 兵庫県 | 606.6万円 | 40.6万円 | 119.3万円 | 398.0万円 | 48.9歳 | +0.4% |
| 10 | 埼玉県 | 603.4万円 | 42.0万円 | 99.7万円 | 546.7万円 | 45.3歳 | −0.1% |
| 11 | 栃木県 | 597.7万円 | 41.1万円 | 104.8万円 | 413.4万円 | 40.5歳 | −1.0% |
| 12 | 香川県 | 597.0万円 | 40.0万円 | 117.3万円 | 423.7万円 | 46.7歳 | −1.1% |
| 13 | 滋賀県 | 587.6万円 | 39.2万円 | 116.8万円 | 454.0万円 | 46.8歳 | −2.7% |
| 14 | 奈良県 | 587.1万円 | 41.0万円 | 94.6万円 | 465.7万円 | 52.1歳 | −2.8% |
| 15 | 静岡県 | 586.3万円 | 39.4万円 | 113.7万円 | 434.3万円 | 45.1歳 | −2.9% |
| 16 | 山梨県 | 585.4万円 | 43.5万円 | 63.5万円 | 471.9万円 | 51.2歳 | −3.1% |
| 17 | 山口県 | 584.3万円 | 38.8万円 | 119.2万円 | 376.8万円 | 48.6歳 | −3.2% |
| 18 | 北海道 | 582.4万円 | 37.6万円 | 131.5万円 | 429.6万円 | 47.6歳 | −3.6% |
| 19 | 宮城県 | 574.1万円 | 39.9万円 | 95.2万円 | 401.6万円 | 46.9歳 | −4.9% |
| 20 | 岡山県 | 572.5万円 | 37.9万円 | 117.7万円 | 468.5万円 | 46.1歳 | −5.2% |
| 21 | 群馬県 | 571.3万円 | 37.5万円 | 120.8万円 | 410.1万円 | 46.5歳 | −5.4% |
| 22 | 岐阜県 | 570.4万円 | 39.0万円 | 102.5万円 | 353.9万円 | 47.4歳 | −5.5% |
| 23 | 和歌山県 | 565.7万円 | 39.0万円 | 98.3万円 | 434.1万円 | 46.7歳 | −6.3% |
| 24 | 福岡県 | 564.8万円 | 38.1万円 | 107.5万円 | 404.9万円 | 46.3歳 | −6.5% |
| 25 | 長野県 | 564.5万円 | 36.9万円 | 121.3万円 | 486.3万円 | 44.7歳 | −6.5% |
| 26 | 青森県 | 550.5万円 | 38.4万円 | 90.1万円 | 304.4万円 | 47歳 | −8.8% |
| 27 | 福井県 | 549.9万円 | 38.5万円 | 87.8万円 | 367.8万円 | 48.6歳 | −8.9% |
| 28 | 三重県 | 547.9万円 | 40.7万円 | 59.5万円 | 250.2万円 | 56.5歳 | −9.3% |
| 29 | 宮崎県 | 542.3万円 | 36.0万円 | 109.7万円 | 490.8万円 | 48.3歳 | −10.2% |
| 30 | 茨城県 | 539.7万円 | 37.5万円 | 89.5万円 | 412.5万円 | 47.9歳 | −10.6% |
| 31 | 徳島県 | 535.1万円 | 34.7万円 | 118.5万円 | 424.2万円 | 46.6歳 | −11.4% |
| 32 | 富山県 | 534.9万円 | 37.6万円 | 83.3万円 | 430.8万円 | 48.2歳 | −11.4% |
| 33 | 長崎県 | 522.2万円 | 34.7万円 | 105.7万円 | 435.5万円 | 49.1歳 | −13.5% |
| 34 | 新潟県 | 510.2万円 | 34.8万円 | 92.8万円 | 460.3万円 | 47.9歳 | −15.5% |
| 35 | 福島県 | 505.3万円 | 36.3万円 | 70.1万円 | 427.7万円 | 48歳 | −16.3% |
| 36 | 熊本県 | 504.6万円 | 33.3万円 | 104.8万円 | 354.1万円 | 51.2歳 | −16.4% |
| 37 | 鹿児島県 | 504.6万円 | 35.4万円 | 80.2万円 | 411.8万円 | 52.5歳 | −16.4% |
| 38 | 高知県 | 503.7万円 | 36.1万円 | 69.9万円 | 342.9万円 | 48.6歳 | −16.6% |
| 39 | 島根県 | 497.3万円 | 34.5万円 | 83.5万円 | 440.4万円 | 51歳 | −17.7% |
| 40 | 山形県 | 494.2万円 | 33.5万円 | 91.8万円 | 433.4万円 | 40.9歳 | −18.2% |
| 41 | 秋田県 | 478.8万円 | 32.6万円 | 87.1万円 | 438.2万円 | 49.7歳 | −20.7% |
| 42 | 大分県 | 472.8万円 | 32.9万円 | 77.6万円 | 312.9万円 | 46.2歳 | −21.7% |
| 43 | 鳥取県 | 468.1万円 | 33.0万円 | 72.2万円 | 450.1万円 | 48.8歳 | −22.5% |
| 44 | 愛媛県 | 467.8万円 | 33.5万円 | 66.0万円 | 390.9万円 | 53.7歳 | −22.5% |
| 45 | 佐賀県 | 463.5万円 | 31.8万円 | 81.9万円 | 432.3万円 | 45.7歳 | −23.2% |
| 46 | 沖縄県 | 457.4万円 | 32.9万円 | 63.0万円 | 387.3万円 | 54.1歳 | −24.3% |
| 47 | 岩手県 | 451.1万円 | 29.6万円 | 95.7万円 | 343.7万円 | 51.9歳 | −25.3% |
土木技術者の年収推移
2019年以前は旧職種分類の近い職種を接続しているため参考値です。
| 年 | 年収(計) | 月給 | 年収(男) | 月給 | 年収(女) | 月給 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 603.9万円 | 40.4万円 | 614.1万円 | 41.2万円 | 492.5万円 | 32.1万円 | 46.5歳 |
| 2022年 | 573.2万円 | 38.6万円 | 582.8万円 | 39.2万円 | 446.2万円 | 30.4万円 | 45.4歳 |
| 2021年 | 566.5万円 | 38.0万円 | 575.1万円 | 38.5万円 | 431.8万円 | 29.5万円 | 45.4歳 |
| 2020年 | 568.2万円 | 38.0万円 | 575.4万円 | 38.5万円 | 422.6万円 | 28.2万円 | 46.7歳 |
土木技術者の給料について
土木技術者の平均年収は603.9万円(2023年調査・男女計)で、全職種平均の506.9万円と比べて+19.1%、高い水準です。内訳は月給(残業代・手当込み)40.4万円、年間賞与119.1万円。平均年齢は46.5歳、勤続年数14年、月の所定内労働時間167時間、残業13時間です。公表144職種のうち年収は26位にあたります。
男女別では男性614.1万円、女性492.5万円で、女性は男性より−19.8%の水準です(女性の平均年齢39.7歳・勤続7.9年)。
都道府県別では東京都が706.3万円で最も高く、岩手県が451.1万円で最も低くなっています。最大で255.2万円の地域差があります(データのある47都道府県)。
2020年の568.2万円から2023年の603.9万円へ、3年間で+6.3%の変化です。
数値は厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の一般労働者(フルタイム)の平均で、額面(税・社会保険料控除前)です。同じ職種でも企業規模・経験年数・資格・地域で差が大きいため、転職や給与交渉の際は自分の条件に近いデータと、複数の求人・エージェントの提示額を比較してください。
よくある質問
土木技術者の平均年収はいくらですか?
2023年の賃金構造基本統計調査によると、土木技術者の平均年収は603.9万円(月給40.4万円×12+賞与119.1万円)です。
土木技術者の年収が一番高い都道府県はどこですか?
東京都で、平均年収706.3万円です。
土木技術者の女性の平均年収は?
女性の平均年収は492.5万円、男性は614.1万円です。