電気工事士(電気工事従事者)の平均年収・給料【2023年】全国と都道府県別の相場
電気工事士の平均年収は550.9万円(2023年調査・男女計)で、全職種平均の506.9万円と比べて+8.7%、ほぼ平均的な水準です。内訳は月給(残業代・手当込み)36.7万円、年間賞与110.1万円。平均年齢は42歳、勤続年数14.3年、月の所定内労働時間167時間、残業18時間です。公表144職種のうち年収は43位にあたります。
| 月給(手当込み) | 36.7万円 |
|---|---|
| 年間賞与 | 110.1万円 |
| 平均年齢 | 42歳 |
| 勤続年数 | 14.3年 |
| 月の労働時間 | 167時間 |
| 月の残業時間 | 18時間 |
| 労働者数(推計) | 200,650人 |
データなし
データなし
全国・電気工事士・2023年調査(一般労働者の平均)。年収=月給×12+年間賞与。労働者数が少ない区分は「参考値」。
電気工事士の年収ランキング(都道府県別)
見出しクリックで並べ替え。都道府県名をクリックすると、その地域の詳細ページに進みます。
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 | 月給 | 賞与 | 女性年収 | 平均年齢 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県 | 739.7万円 | 47.3万円 | 172.0万円 | — | 42.8歳 | +34.3% |
| 2 | 京都府 | 657.0万円 | 42.5万円 | 146.7万円 | — | 42歳 | +19.3% |
| 3 | 奈良県 | 646.0万円 | 41.5万円 | 147.9万円 | — | 43.4歳 | +17.3% |
| 4 | 山梨県 | 644.7万円 | 41.8万円 | 143.6万円 | — | 41.7歳 | +17.0% |
| 5 | 三重県 | 631.5万円 | 42.1万円 | 126.0万円 | — | 38.5歳 | +14.6% |
| 6 | 神奈川県 | 624.0万円 | 40.8万円 | 134.1万円 | — | 41.1歳 | +13.3% |
| 7 | 茨城県 | 622.8万円 | 41.3万円 | 127.1万円 | — | 44.6歳 | +13.1% |
| 8 | 岡山県 | 618.8万円 | 39.7万円 | 142.2万円 | — | 43.5歳 | +12.3% |
| 9 | 埼玉県 | 614.6万円 | 42.7万円 | 101.8万円 | — | 43.2歳 | +11.6% |
| 10 | 宮城県 | 614.2万円 | 38.2万円 | 155.4万円 | — | 40.5歳 | +11.5% |
| 11 | 東京都 | 612.0万円 | 42.3万円 | 104.5万円 | — | 40歳 | +11.1% |
| 12 | 大阪府 | 603.9万円 | 38.5万円 | 141.4万円 | — | 44.4歳 | +9.6% |
| 13 | 岐阜県 | 591.0万円 | 40.3万円 | 106.9万円 | — | 38.6歳 | +7.3% |
| 14 | 兵庫県 | 591.0万円 | 38.7万円 | 127.1万円 | — | 42.1歳 | +7.3% |
| 15 | 愛知県 | 582.9万円 | 37.7万円 | 130.4万円 | — | 40.1歳 | +5.8% |
| 16 | 徳島県 | 578.5万円 | 35.0万円 | 158.0万円 | — | 37.6歳 | +5.0% |
| 17 | 静岡県 | 577.9万円 | 39.3万円 | 106.4万円 | — | 43.7歳 | +4.9% |
| 18 | 滋賀県 | 567.9万円 | 40.1万円 | 86.3万円 | — | 39.7歳 | +3.1% |
| 19 | 千葉県 | 567.6万円 | 35.6万円 | 140.9万円 | — | 42.6歳 | +3.0% |
| 20 | 大分県 | 562.2万円 | 36.8万円 | 120.1万円 | — | 45.6歳 | +2.1% |
| 21 | 佐賀県 | 560.4万円 | 34.4万円 | 147.7万円 | — | 38.5歳 | +1.7% |
| 22 | 広島県 | 549.7万円 | 37.4万円 | 101.1万円 | — | 42.3歳 | −0.2% |
| 23 | 香川県 | 547.7万円 | 37.1万円 | 102.9万円 | — | 41.2歳 | −0.6% |
| 24 | 石川県 | 536.6万円 | 35.6万円 | 109.7万円 | — | 42.3歳 | −2.6% |
| 25 | 長野県 | 534.7万円 | 35.9万円 | 103.6万円 | — | 42.9歳 | −2.9% |
| 26 | 栃木県 | 523.1万円 | 35.1万円 | 102.0万円 | — | 41.1歳 | −5.0% |
| 27 | 鹿児島県 | 522.0万円 | 34.3万円 | 110.9万円 | — | 49.6歳 | −5.2% |
| 28 | 山口県 | 521.2万円 | 35.6万円 | 93.7万円 | — | 46.8歳 | −5.4% |
| 29 | 山形県 | 520.8万円 | 33.2万円 | 122.0万円 | — | 34.3歳 | −5.5% |
| 30 | 福井県 | 520.8万円 | 36.4万円 | 84.1万円 | — | 45.7歳 | −5.5% |
| 31 | 高知県 | 498.6万円 | 33.6万円 | 95.5万円 | — | 45.5歳 | −9.5% |
| 32 | 群馬県 | 496.6万円 | 34.5万円 | 83.2万円 | — | 43歳 | −9.9% |
| 33 | 新潟県 | 493.4万円 | 33.2万円 | 94.5万円 | — | 40.3歳 | −10.4% |
| 34 | 福島県 | 478.6万円 | 34.4万円 | 65.3万円 | — | 41.1歳 | −13.1% |
| 35 | 長崎県 | 478.5万円 | 32.1万円 | 93.0万円 | — | 40.5歳 | −13.1% |
| 36 | 富山県 | 475.1万円 | 34.0万円 | 66.5万円 | — | 47.9歳 | −13.8% |
| 37 | 岩手県 | 467.3万円 | 30.7万円 | 99.4万円 | — | 43歳 | −15.2% |
| 38 | 北海道 | 461.5万円 | 30.2万円 | 99.3万円 | — | 44.7歳 | −16.2% |
| 39 | 福岡県 | 460.4万円 | 31.4万円 | 83.7万円 | — | 44.7歳 | −16.4% |
| 40 | 鳥取県 | 458.9万円 | 32.4万円 | 70.6万円 | — | 38.9歳 | −16.7% |
| 41 | 島根県 | 449.8万円 | 30.6万円 | 82.2万円 | — | 41.1歳 | −18.4% |
| 42 | 熊本県 | 443.1万円 | 29.3万円 | 91.7万円 | — | 38.5歳 | −19.6% |
| 43 | 宮崎県 | 441.6万円 | 28.8万円 | 96.0万円 | — | 38.3歳 | −19.8% |
| 44 | 愛媛県 | 436.9万円 | 29.8万円 | 79.8万円 | — | 36.1歳 | −20.7% |
| 45 | 青森県 | 436.5万円 | 30.3万円 | 72.9万円 | — | 41.5歳 | −20.8% |
| 46 | 秋田県 | 406.3万円 | 27.8万円 | 72.9万円 | — | 38.2歳 | −26.2% |
| 47 | 沖縄県 | 388.5万円 | 29.4万円 | 35.8万円 | — | 39.8歳 | −29.5% |
電気工事士の年収推移
2019年以前は旧職種分類の近い職種を接続しているため参考値です。
| 年 | 年収(計) | 月給 | 年収(男) | 月給 | 年収(女) | 月給 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 550.9万円 | 36.7万円 | — | — | — | — | 42歳 |
| 2022年 | 506.8万円 | 34.4万円 | — | — | — | — | 42.2歳 |
| 2021年 | 511.3万円 | 34.8万円 | — | — | — | — | 41.9歳 |
| 2020年 | 577.3万円 | 38.6万円 | — | — | — | — | 41.7歳 |
| 2019年 旧分類 | 472.5万円 | 32.6万円 | 474.8万円 | 32.8万円 | 333.0万円 | 22.5万円 | 40.8歳 |
| 2018年 旧分類 | 480.8万円 | 33.4万円 | 481.9万円 | 33.5万円 | 393.2万円 | 26.4万円 | 40.2歳 |
| 2017年 旧分類 | 496.6万円 | 34.2万円 | 498.5万円 | 34.4万円 | 254.5万円 | 19.1万円 | 38.8歳 |
| 2016年 旧分類 | 470.8万円 | 32.8万円 | 472.6万円 | 32.9万円 | 311.1万円 | 21.9万円 | 41.1歳 |
| 2015年 旧分類 | 454.7万円 | 32.6万円 | 456.6万円 | 32.8万円 | 289.6万円 | 20.8万円 | 39.8歳 |
| 2014年 旧分類 | 440.1万円 | 31.2万円 | 441.3万円 | 31.3万円 | 299.5万円 | 21.3万円 | 39.8歳 |
| 2013年 旧分類 | 426.7万円 | 30.7万円 | 428.6万円 | 30.8万円 | 256.7万円 | 17.7万円 | 41歳 |
| 2012年 旧分類 | 450.8万円 | 32.7万円 | 451.6万円 | 32.8万円 | 342.2万円 | 23.4万円 | 39.5歳 |
| 2011年 旧分類 | 463.8万円 | 33.1万円 | 464.2万円 | 33.1万円 | 379.1万円 | 27.3万円 | 40.8歳 |
| 2010年 旧分類 | 444.9万円 | 32.2万円 | 446.2万円 | 32.3万円 | 270.5万円 | 18.8万円 | 39.5歳 |
電気工事士の給料について
電気工事士の平均年収は550.9万円(2023年調査・男女計)で、全職種平均の506.9万円と比べて+8.7%、ほぼ平均的な水準です。内訳は月給(残業代・手当込み)36.7万円、年間賞与110.1万円。平均年齢は42歳、勤続年数14.3年、月の所定内労働時間167時間、残業18時間です。公表144職種のうち年収は43位にあたります。
都道府県別では和歌山県が739.7万円で最も高く、沖縄県が388.5万円で最も低くなっています。最大で351.2万円の地域差があります(データのある47都道府県)。
2020年の577.3万円から2023年の550.9万円へ、3年間で−4.6%の変化です。
数値は厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の一般労働者(フルタイム)の平均で、額面(税・社会保険料控除前)です。同じ職種でも企業規模・経験年数・資格・地域で差が大きいため、転職や給与交渉の際は自分の条件に近いデータと、複数の求人・エージェントの提示額を比較してください。
よくある質問
電気工事士の平均年収はいくらですか?
2023年の賃金構造基本統計調査によると、電気工事士の平均年収は550.9万円(月給36.7万円×12+賞与110.1万円)です。
電気工事士の年収が一番高い都道府県はどこですか?
和歌山県で、平均年収739.7万円です。
電気工事士の女性の平均年収は?
男女別のデータがありません。