その他のサービス職業従事者の平均年収・給料【2023年】全国と都道府県別の相場
その他のサービス職業従事者の平均年収は394.3万円(2023年調査・男女計)で、全職種平均の506.9万円と比べて−22.2%、やや低い水準です。内訳は月給(残業代・手当込み)29.0万円、年間賞与46.1万円。平均年齢は41.2歳、勤続年数9.3年、月の所定内労働時間168時間、残業16時間です。公表144職種のうち年収は116位にあたります。
| 月給(手当込み) | 29.0万円 |
|---|---|
| 年間賞与 | 46.1万円 |
| 平均年齢 | 41.2歳 |
| 勤続年数 | 9.3年 |
| 月の労働時間 | 168時間 |
| 月の残業時間 | 16時間 |
| 労働者数(推計) | 341,510人 |
| 月給(手当込み) | 32.5万円 |
|---|---|
| 年間賞与 | 58.4万円 |
| 平均年齢 | 45.2歳 |
| 勤続年数 | 12.3年 |
| 月の労働時間 | 168時間 |
| 月の残業時間 | 19時間 |
| 労働者数(推計) | 162,850人 |
| 月給(手当込み) | 25.9万円 |
|---|---|
| 年間賞与 | 35.0万円 |
| 平均年齢 | 37.5歳 |
| 勤続年数 | 6.7年 |
| 月の労働時間 | 168時間 |
| 月の残業時間 | 14時間 |
| 労働者数(推計) | 178,650人 |
全国・その他のサービス職業従事者・2023年調査(一般労働者の平均)。年収=月給×12+年間賞与。労働者数が少ない区分は「参考値」。
その他のサービス職業従事者の年収ランキング(都道府県別)
見出しクリックで並べ替え。都道府県名をクリックすると、その地域の詳細ページに進みます。
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 | 月給 | 賞与 | 女性年収 | 平均年齢 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県 | 447.1万円 | 32.7万円 | 54.9万円 | 362.9万円 | 44.6歳 | +13.4% |
| 2 | 神奈川県 | 430.8万円 | 33.2万円 | 32.3万円 | 389.1万円 | 39.9歳 | +9.3% |
| 3 | 山口県 | 430.4万円 | 31.4万円 | 53.5万円 | 328.9万円 | 40.1歳 | +9.2% |
| 4 | 奈良県 | 428.4万円 | 29.8万円 | 71.3万円 | 368.0万円 | 41.3歳 | +8.6% |
| 5 | 京都府 | 418.5万円 | 29.6万円 | 63.8万円 | 360.9万円 | 42歳 | +6.1% |
| 6 | 埼玉県 | 417.2万円 | 30.1万円 | 55.6万円 | 323.7万円 | 43.7歳 | +5.8% |
| 7 | 兵庫県 | 416.4万円 | 30.6万円 | 48.6万円 | 384.2万円 | 44.1歳 | +5.6% |
| 8 | 福岡県 | 415.2万円 | 29.7万円 | 59.3万円 | 360.1万円 | 40歳 | +5.3% |
| 9 | 富山県 | 410.4万円 | 28.9万円 | 63.7万円 | 359.6万円 | 40.1歳 | +4.1% |
| 10 | 東京都 | 409.4万円 | 30.3万円 | 46.2万円 | 365.4万円 | 39.4歳 | +3.8% |
| 11 | 千葉県 | 408.2万円 | 30.0万円 | 48.6万円 | 325.7万円 | 43.7歳 | +3.5% |
| 12 | 長野県 | 402.3万円 | 29.6万円 | 47.6万円 | 333.9万円 | 44.5歳 | +2.0% |
| 13 | 石川県 | 398.4万円 | 27.6万円 | 66.9万円 | 319.8万円 | 46.2歳 | +1.0% |
| 14 | 広島県 | 397.1万円 | 29.2万円 | 46.6万円 | 330.3万円 | 39.1歳 | +0.7% |
| 15 | 愛知県 | 388.1万円 | 27.9万円 | 53.9万円 | 317.5万円 | 43.7歳 | −1.6% |
| 16 | 大阪府 | 387.7万円 | 28.4万円 | 47.5万円 | 333.6万円 | 36.7歳 | −1.7% |
| 17 | 栃木県 | 382.5万円 | 28.3万円 | 42.8万円 | 314.0万円 | 47.2歳 | −3.0% |
| 18 | 滋賀県 | 379.2万円 | 28.3万円 | 39.8万円 | 331.9万円 | 46.4歳 | −3.8% |
| 19 | 茨城県 | 377.0万円 | 27.9万円 | 42.3万円 | 310.8万円 | 39.6歳 | −4.4% |
| 20 | 岐阜県 | 376.2万円 | 25.8万円 | 67.1万円 | 315.5万円 | 41.5歳 | −4.6% |
| 21 | 福井県 | 370.2万円 | 26.3万円 | 54.6万円 | 319.9万円 | 42.2歳 | −6.1% |
| 22 | 和歌山県 | 369.4万円 | 26.5万円 | 51.5万円 | 301.8万円 | 43.2歳 | −6.3% |
| 23 | 群馬県 | 369.1万円 | 27.6万円 | 37.7万円 | 302.5万円 | 41.6歳 | −6.4% |
| 24 | 佐賀県 | 365.7万円 | 26.4万円 | 49.2万円 | 308.6万円 | 44.9歳 | −7.3% |
| 25 | 静岡県 | 365.0万円 | 26.1万円 | 52.4万円 | 274.5万円 | 44.3歳 | −7.4% |
| 26 | 宮崎県 | 364.8万円 | 26.5万円 | 46.8万円 | 273.7万円 | 45.4歳 | −7.5% |
| 27 | 島根県 | 364.4万円 | 27.4万円 | 35.9万円 | 295.3万円 | 44.5歳 | −7.6% |
| 28 | 山梨県 | 361.0万円 | 26.5万円 | 43.0万円 | 294.9万円 | 44.7歳 | −8.4% |
| 29 | 福島県 | 359.3万円 | 25.6万円 | 51.6万円 | 292.7万円 | 48歳 | −8.9% |
| 30 | 愛媛県 | 354.4万円 | 25.6万円 | 47.0万円 | 307.4万円 | 41.9歳 | −10.1% |
| 31 | 宮城県 | 349.6万円 | 25.5万円 | 43.3万円 | 280.4万円 | 42.9歳 | −11.3% |
| 32 | 熊本県 | 341.8万円 | 24.9万円 | 42.8万円 | 282.3万円 | 41.4歳 | −13.3% |
| 33 | 三重県 | 341.5万円 | 25.4万円 | 36.9万円 | 281.9万円 | 44.3歳 | −13.4% |
| 34 | 徳島県 | 340.9万円 | 24.8万円 | 43.6万円 | 290.1万円 | 45.7歳 | −13.5% |
| 35 | 香川県 | 339.8万円 | 25.1万円 | 38.5万円 | 285.4万円 | 37.7歳 | −13.8% |
| 36 | 岩手県 | 337.9万円 | 24.6万円 | 42.2万円 | 302.8万円 | 48.2歳 | −14.3% |
| 37 | 新潟県 | 333.2万円 | 24.2万円 | 42.8万円 | 276.2万円 | 45.4歳 | −15.5% |
| 38 | 大分県 | 326.1万円 | 23.5万円 | 44.0万円 | 283.9万円 | 48.3歳 | −17.3% |
| 39 | 山形県 | 322.1万円 | 24.1万円 | 32.9万円 | 280.8万円 | 48.1歳 | −18.3% |
| 40 | 北海道 | 321.1万円 | 23.8万円 | 35.1万円 | 300.4万円 | 49.3歳 | −18.6% |
| 41 | 秋田県 | 318.0万円 | 23.1万円 | 41.2万円 | 268.1万円 | 47歳 | −19.4% |
| 42 | 青森県 | 315.9万円 | 23.5万円 | 33.8万円 | 274.6万円 | 45.6歳 | −19.9% |
| 43 | 高知県 | 314.7万円 | 22.6万円 | 43.4万円 | 261.7万円 | 35歳 | −20.2% |
| 44 | 長崎県 | 310.0万円 | 23.6万円 | 27.3万円 | 302.7万円 | 44.4歳 | −21.4% |
| 45 | 鹿児島県 | 307.9万円 | 22.6万円 | 36.3万円 | 251.6万円 | 46歳 | −21.9% |
| 46 | 鳥取県 | 299.6万円 | 22.3万円 | 31.6万円 | 258.2万円 | 40.1歳 | −24.0% |
| 47 | 沖縄県 | 286.1万円 | 21.8万円 | 24.7万円 | 255.4万円 | 41.8歳 | −27.4% |
その他のサービス職業従事者の年収推移
2019年以前は旧職種分類の近い職種を接続しているため参考値です。
| 年 | 年収(計) | 月給 | 年収(男) | 月給 | 年収(女) | 月給 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 394.3万円 | 29.0万円 | 448.0万円 | 32.5万円 | 345.3万円 | 25.9万円 | 41.2歳 |
| 2022年 | 381.9万円 | 28.0万円 | 428.7万円 | 31.0万円 | 308.9万円 | 23.4万円 | 42.2歳 |
| 2021年 | 386.1万円 | 28.1万円 | 434.8万円 | 31.4万円 | 326.3万円 | 24.2万円 | 42.3歳 |
| 2020年 | 382.4万円 | 26.6万円 | 432.8万円 | 29.8万円 | 312.7万円 | 22.3万円 | 42.2歳 |
その他のサービス職業従事者の給料について
その他のサービス職業従事者の平均年収は394.3万円(2023年調査・男女計)で、全職種平均の506.9万円と比べて−22.2%、やや低い水準です。内訳は月給(残業代・手当込み)29.0万円、年間賞与46.1万円。平均年齢は41.2歳、勤続年数9.3年、月の所定内労働時間168時間、残業16時間です。公表144職種のうち年収は116位にあたります。
男女別では男性448.0万円、女性345.3万円で、女性は男性より−22.9%の水準です(女性の平均年齢37.5歳・勤続6.7年)。
都道府県別では岡山県が447.1万円で最も高く、沖縄県が286.1万円で最も低くなっています。最大で161.0万円の地域差があります(データのある47都道府県)。
2020年の382.4万円から2023年の394.3万円へ、3年間で+3.1%の変化です。
数値は厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の一般労働者(フルタイム)の平均で、額面(税・社会保険料控除前)です。同じ職種でも企業規模・経験年数・資格・地域で差が大きいため、転職や給与交渉の際は自分の条件に近いデータと、複数の求人・エージェントの提示額を比較してください。
よくある質問
その他のサービス職業従事者の平均年収はいくらですか?
2023年の賃金構造基本統計調査によると、その他のサービス職業従事者の平均年収は394.3万円(月給29.0万円×12+賞与46.1万円)です。
その他のサービス職業従事者の年収が一番高い都道府県はどこですか?
岡山県で、平均年収447.1万円です。
その他のサービス職業従事者の女性の平均年収は?
女性の平均年収は345.3万円、男性は448.0万円です。